www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL JAPAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Japan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Besar Kecil As Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Besar Kecil Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Besar Kecil Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Besar Kecil Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Colok Jitu As Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Colok Jitu Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Colok Jitu Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Colok Jitu Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Dasar Besar Kecil Japan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Ganjil Genap As Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Ganjil Genap Kop Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Japan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Kembang Kempis Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Shio Japan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430 6.Anjing
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565 5.Babi
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665 5.Babi
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716 4.Tikus
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881 9.Kambing
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207 7.Ayam
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512 12.Naga
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460 12.Naga
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650 2.Harimau
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049 1.Kelinci
Analisis Data Silang Homo Depan Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Silang Homo Tengah Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Silang Homo Belakang Japan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049
Analisis Data Tengah Tepi Japan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 03-12-2023 1328-JP 796430
Sabtu 02-12-2023 1327-JP 160565
Jumat 01-12-2023 1326-JP 217665
Kamis 30-11-2023 1325-JP 031716
Rabu 29-11-2023 1324-JP 930881
Selasa 28-11-2023 1323-JP 752207
Senin 27-11-2023 1322-JP 388512
Minggu 26-11-2023 1321-JP 112460
Sabtu 25-11-2023 1320-JP 152650
Jumat 24-11-2023 1319-JP 320049