www.magnumcambodia.com ---- www.sydneypoolstoday.com ---- www.chinapools.asia ---- www.japanpools.online ----www.singaporepools.com.sg ---- www.grabpools.com ---- www.mongoliawinner.com ---- www.taiwan-lotto.com ---- www.nusantarapools.com ---- www.hongkongpools.com ----

ANALISIS TOGEL TAIWAN

Dari :
Sampai :
Analisis Data Angka Taiwan
Hari Tanggal Periode Result
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Besar Kecil As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Besar Kecil Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Besar Kecil Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Besar Kecil Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Colok Jitu As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Colok Jitu Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Colok Jitu Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Colok Jitu Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Dasar Besar Kecil Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Besar Kecil
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Dasar Ganjil Genap Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Ganjil Genap As Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Ganjil Genap Kop Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Ganjil Genap Kepala Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Ganjil Genap Ekor Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Ganjil Genap
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Kembang Kempis Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Kembang Kempis Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Kembang Kempis Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Kembang Kempis Kembar
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Shio Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Shio
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904 4.Tikus
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466 6.Anjing
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769 9.Kambing
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462 2.Harimau
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885 1.Kelinci
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521 9.Kambing
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191 7.Ayam
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544 8.Monyet
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002 2.Harimau
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539 3.Kerbau
Analisis Data Silang Homo Depan Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Silang Homo Tengah Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Silang Homo Belakang Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Silang Homo
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539
Analisis Data Tengah Tepi Taiwan
Hari Tanggal Periode Result Tengah Tepi
Minggu 03-12-2023 3105-TW 815904
Sabtu 02-12-2023 3104-TW 321466
Jumat 01-12-2023 3103-TW 170769
Kamis 30-11-2023 3102-TW 032462
Rabu 29-11-2023 3101-TW 757885
Selasa 28-11-2023 3100-TW 654521
Senin 27-11-2023 3099-TW 968191
Minggu 26-11-2023 3098-TW 052544
Sabtu 25-11-2023 3097-TW 331002
Jumat 24-11-2023 3096-TW 572539